金券買取相場1/7更新
有効期限記載の金券は換金率が変動する場合があります。
- 店頭にて金券の販売も行なっております。(現金払いのみ)ご来店前に在庫と金額の確認をお願いいたします。
- 金券ショップで金券の買取をする際は身分証が必要です。写真付きの身分証を必ずお持ちください(運転免許証・マイナンバーカード等)。保険証や2020年以降発行のパスポートは身分証として認められません。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
信販系商品券買取
JCBやVJAなど、全国で利用できる信販系の商品券は安定した相場で取引。札幌でも需要の高い金券です。贈答用・法人利用問わず人気があるため、高換金率での買取が可能です。
| 品目 | 買取相場 |
| JCBギフトカード5,000円 | 96.6%▶︎ |
| JCBギフトカード1,000円 | 96.6%▶︎ |
| JCBギフトカード500円 | 92.5%▶︎ |
| JTBナイスギフト5,000円 | 96.5%▶︎ |
| JTBナイスギフト1,000円 | 96.5%▶︎ |
| JTBナイスギフト500円 | 92.5%▶︎ |
| VJAギフトカード5,000円 | 96.6%▶︎ |
| VJAギフトカード1,000円 | 96.6%▶︎ |
| VJAギフトカード500円 | 92.5%▶︎ |
| UCギフトカード5,000円 | 96.5%▶︎ |
| UCギフトカード1,000円 | 96.5%▶︎ |
| UCギフトカード500円 | 92.5%▶︎ |
| 三菱UFJニコスギフトカード5,000円 | 96.5%▶︎ |
| 三菱UFJニコスギフトカード1,000円 | 96.5%▶︎ |
| 三菱UFJニコスギフトカード500円 | 92.5%▶︎ |
| DCギフトカード各額面 | 90%▶︎ |
| 日専連ギフトカード各額面 | 95%▶︎ |
| 日専連ギフトカード非売品 各額面 | 90%▶︎ |
| VISAギフトカード(カードタイプ) | 80%▶︎ |
| JCBプレモカード | 80%▶︎ |
株主優待券(乗物系)買取
ANA・JALをはじめとした航空系やJR各社の鉄道優待券は、出張や旅行で利用されるため人気が高い株主優待券です。有効期限があるため、早めのお持ち込みがおすすめです。
| 品目 | 買取相場 |
| ANA(全日空)株主優待券 有効期間 2027年5月31日まで | 250円▶︎ |
| ANA(全日空)株主優待券 有効期間 2026年11月30日まで | 100円 ▶︎ |
| ANA(全日空)株主優待券 有効期間 2025年11月30日まで | 買取終了 ▶︎ |
| JAL(日本航空)株主優待券 有効期間 2027年5月31日まで | 200円▶︎ |
| JAL(日本航空)株主優待券 有効期間 2026年11月30日まで | 150円 ▶︎ |
| JAL(日本航空)株主優待券 有効期間 2026年5月31日まで | 100円 ▶︎ |
| JAL(日本航空)株主優待券 有効期間 2025年11月30日まで | 買取終了 ▶︎ |
| リージョナルプラスウイングス AIR DO(エアドゥ) / ソラシドエア 株主優待券 (2026年5月18日迄) | 3,500円▶︎ |
| JR東日本株主優待割引券(4割引) 有効期間 2026年6月30日まで | 1,900円▶︎ |
| JR西日本株主優待鉄道割引券 有効期間 2026年6月30日まで | 2,900円▶︎ |
| JR東海株主優待券(26/6/30まで) | 500円▶︎ |
| JR九州鉄道株主優待券 有効期間 2026年6月30日まで | 1,900円▶︎ |
デパート系商品券買取
全国百貨店共通商品券や百貨店ギフトカードは幅広いデパートや商業施設で利用可能なため、安定した換金率を維持しています。贈答品や記念品として流通量も多く、需要が高い商品券です。
| 品目 | 買取相場 |
| 全国百貨店共通商品券1,000円 | 97%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード50,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード30,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード20,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード10,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード5,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード3,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード2,000円 | 92%▶︎ |
| 百貨店ギフトカード1,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード50,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード30,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード20,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード10,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード5,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード3,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード2,000円 | 92%▶︎ |
| アメックス百貨店ギフトカード1,000円 | 92%▶︎ |
| 丸井今井商品券1,000円/500円 | 92%▶︎ |
| 大丸商品券5,000円/1,000円/500円 | 96%▶︎ |
| 大丸商品お取替券1,000円 | 92%▶︎ |
| 三越百貨店商品券5,000円/1,000円/500円 | 96%▶︎ |
| 三越百貨店商品お取替券1,000円 | 92%▶︎ |
| 三越ギフトカード1,000円/500円 | 95%▶︎ |
| 小田急百貨店商品券10,000円/1,000円/500円 | 96%▶︎ |
| 小田急百貨店お取替券500円 | 92%▶︎ |
| 小田急百貨店ギフトカード1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| 東急百貨店東急グループ商品券1,000円/500円 | 95%▶︎ |
| 東急百貨店商品券1,000円/500円 | 96%▶︎ |
| 東急百貨店ギフトカード1,000円/500円 | 95%▶︎ |
| そごう商品券1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| そごう西武商品お取替券1,000円/500円 | 92%▶︎ |
| そごうギフトカード1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| 西武百貨店商品券1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| 西武百貨店ギフトカード1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| 伊勢丹商品券(三越伊勢丹)10,000円/5,000円/1,000円/500円 | 94%▶︎ |
| 伊勢丹商品お取替券1,000円/500円 | 92%▶︎ |
| 伊勢丹ギフトカード500円 | 93%▶︎ |
家電系商品券買取
ヨドバシカメラやコジマ電機など、家電量販店の商品券は家電購入時に利用される実用的な商品券です。家電需要の高まりに合わせて、一定の買取ニーズがあります。
スーパー商品券
イオンやセブン&アイの商品券は、日常の買い物に利用できるため高い人気があります。札幌市内でも流通が多く、安定した高換金率での買取が可能です。
各種商品券
びゅう商品券やアカチャンホンポ商品券など、特定の用途に使える商品券も取扱い。利用シーンは限定的だからこそ、指名買いもあるため買取強化を実施中です。
| 品目 | 買取相場 |
| びゅう商品券10,000円 | 95%▶︎ |
| びゅう商品券1,000円 | 95%▶︎ |
| びゅう商品券500円 | 95%▶︎ |
| アカチャンホンポ商品券1,000円/500円 | 88%▶︎ |
| こども商品券1,000円 | 88%▶︎ |
| こども商品券500円 | 88%▶︎ |
| ワコールエッセンスチェック500円 | 70%▶︎ |
| 洋服の青山青山ギフトカード5,000円/1,000円 | 70%▶︎ |
| 丸井ギフトカード商品券1,000円 | 85%▶︎ |
| ルミネ商品券1,000円/500円 | 90%▶︎ |
| 花とみどりのギフト券1,000円 | 70%▶︎ |
| 花とみどりのギフト券500円 | 70%▶︎ |
| 全国三菱自動車販売会社共通利用券5,000円 | 50%▶︎ |
| 東京ディズニーリゾートギフトカード1,000円 | 90%▶︎ |
| タワーレコードギフトカード1,000円 | 70%▶︎ |
| タワーレコードギフトカード500円 | 70%▶︎ |
| MUJIGIFTCARD(カードタイプ) | 60%▶︎ |
QUOカード買取
コンビニや書店、ドラッグストアなど幅広い店舗で利用できるQUOカード。ギフトや景品として人気はもちろん、キャッシュレスの現代にも安定した買取率を誇ります。
| 品目 | 買取金額 |
| クオカード10,000円 | 91%▶︎ |
| クオカード5,000円 | 91%▶︎ |
| クオカード3,000円 | 90%▶︎ |
| クオカード2,000円 | 90%▶︎ |
| クオカード1,000円(定価1040円) | 91%▶︎ |
| クオカード500円(定価530円) | 91%▶︎ |
| クオカード300円(定価330円) | 80%▶︎ |
| クオカード10,000円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード5,000円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード3,000円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード2,000円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード1,000円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード500円広告柄 | 90%▶︎ |
| クオカード300円広告柄 | 80%▶︎ |
| 店頭発行クオカード10,000円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード5,000円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード3,000円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード2,000円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード1,000円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード500円 | 89%▶︎ |
| 店頭発行クオカード300円 | 80%▶︎ |
図書カード・図書券買取
図書カードNEXTなどの図書カードは、書籍や文具の購入に利用可能。記念品や贈答用はもちろん、自身用としても高い人気を誇る金券の一つです。
| 品目 | 買取金額 |
| 図書カードカードNEXT10,000円 | 88%▶︎ |
| 図書カードカードNEXT5,000円 | 88%▶︎ |
| 図書カードカードNEXT3,000円 | 88%▶︎ |
| 図書カードカードNEXT2,000円 | 88%▶︎ |
| 図書カードカードNEXT1,000円 | 83%▶︎ |
| 図書カードカードNEXT500円 | 83%▶︎ |
| 図書カード10,000円(磁気タイプ) | 88%▶︎ |
| 図書カード5,000円(磁気タイプ) | 88%▶︎ |
| 図書カード3,000円(磁気タイプ) | 85%▶︎ |
| 図書カード2,000円(磁気タイプ) | 85%▶︎ |
| 図書カード1,000円(磁気タイプ) | 80%▶︎ |
| 図書カード500円(磁気タイプ) | 80%▶︎ |
| 図書券500円 | 400円▶︎ |
| 図書券100円 | 80円▶︎ |
図書カードのお知らせはこちら
テレカ買取
現在は利用シーンが限られていますが、コレクションや一部業務用途で需要のあるテレホンカードも買取対象です。度数によって買取金額が異なります。
旅行券買取
JTBや近畿日本ツーリストなどの旅行券は、国内外旅行や宿泊の手配に利用できるため需要が根強い金券です。法人需要もあり、安定した換金率での買取が可能です。
| 品目 | 買取金額 |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(KNT)10,000円 | 90%▶︎ |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(KNT)5,000円 | 90%▶︎ |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(KNT)1,000円 | 90%▶︎ |
| JTB旅行券ナイストリップ10,000円 | 90%▶︎ |
| JTB旅行券ナイストリップ5,000円 | 90%▶︎ |
| JTB旅行券ナイストリップ1,000円 | 90%▶︎ |
| JTBトラベルギフトカード(カードタイプ) | 85%▶︎ |
| 日本旅行ギフトカード(カードタイプ) | 85%▶︎ |
| 日本旅行ギフト旅行券10,000円 | 87%▶︎ |
| 日本旅行ギフト旅行券5,000円 | 87%▶︎ |
| 日本旅行ギフト旅行券1,000円 | 87%▶︎ |
| DC旅行券10,000円 1,000円 | 80%▶︎ |
| クレオトラベル旅行券10,000円 | 60%▶︎ |
| OMC旅行券10,000円 | 60%▶︎ |
| ツインクル旅行券10,000円 | 85%▶︎ |
| 読売旅行旅行券10,000円 | 70%▶︎ |
| 読売旅行旅行券5,000円 | 70%▶︎ |
| 読売旅行旅行券1,000円 | 70%▶︎ |
| 名鉄観光ギフト旅行券10,000円 | 80%▶︎ |
| 名鉄観光ギフト旅行券5,000円 | 80%▶︎ |
| 名鉄観光ギフト旅行券1,000円 | 80%▶︎ |
| 東武トップツアーズ旅行券10,000円 | 80%▶︎ |
| 東武トップツアーズ旅行券5,000円 | 80%▶︎ |
| 東武トップツアーズ旅行券1,000円 | 80%▶︎ |
| 東急観光旅行券10,000円 | 70%▶︎ |
| 東急観光旅行券5,000円 | 70%▶︎ |
| 東急観光旅行券1,000円 | 70%▶︎ |
| JAL旅行券10,000円 1,000円 | 85%▶︎ |
| JAL旅行券10,000円 1,000円 2年未満 | 70%▶︎ |
| ANA旅行券10,000円 1,000円 | 89%▶︎ |
| ANA旅行券10,000円 1,000円 2年未満 | 70%▶︎ |
| H.I.S(エイチアイエス)旅行券10,000円 | 85%▶︎ |
| H.I.S(エイチアイエス)旅行券1,000円 | 85%▶︎ |
| 農協観光Nツアー旅行券10,000円 | 70%▶︎ |
| オレンジカード3,000円 | 85%▶︎ |
| オレンジカード1,000円 | 85%▶︎ |
| オレンジカード500円 | 85%▶︎ |
| 道南バスカード5,000円 3,000円 1,000円 | 60%▶︎ |
ビール券/おこめ券買取
日常的に消費される食品・飲料に使えるビール券やおこめ券は、贈答用としても人気があり高い回転率で流通しています。特に2024年から続く米不足では、おこめ券需要が高まりを見せています。
| 品目 | 買取金額 |
| ビール共通券860円(633mlびん2本)有効期限:2033年3月31日まで | 836円▶︎ |
| ビール共通券500円(350ml缶2本)有効期限:2033年3月31日まで | 476円▶︎ |
| ビール共通券820円(633mlびん2本)有効期限:2031年3月31日まで | 806円▶︎ |
| ビール共通券488円(350ml缶2本)有効期限:2031年3月31日まで | 474円▶︎ |
| ビール共通券816円 (633mlびん2本)有効期限:2030年3月31日まで | 776円▶︎ |
| ビール共通券504円(350ml缶2本)有効期限:2030年3月31日まで | 479円▶︎ |
| ビール共通券770円(633mlびん2本)有効期限:2028年3月31日まで | 540円▶︎ |
| ビール共通券488円(350ml缶2本)有効期限:2028年3月31日まで | 474円▶︎ |
| ビール共通券798円(633mlびん2本)有効期限:2027年3月31日まで | 560円▶︎ |
| ビール共通券504円(350ml缶2本)有効期限:2027年3月31日まで | 479円▶︎ |
| ビール共通券784円(633mlびん2本)有効期限:2026年3月31日まで | 550円▶︎ |
| ビール共通券494円(350ml缶2本)有効期限:2026年3月31日まで | 350円▶︎ |
| ビール共通券674円(633mlびん2本)有効期限:なし | 530円▶︎ |
| ビール共通券458円(350ml缶2本)有効期限:なし | 300円▶︎ |
| ビール券(キリン・アサヒ・サッポロなどのビール会社発行) | 額面の-150円▶︎ |
| 全国酒販協同組合清酒券 | 92.5%▶︎ |
| 全国酒販協同組合清酒券(平成発行) | 90.5%▶︎ |
| 全国酒販協同組合清酒券(昭和発行) | 81%▶︎ |
| 全国共通おこめ券540円 | 490円▶︎ |
| 全国共通おこめ券440円 | 415円▶︎ |
切手・ハガキ・レターパック買取
郵送や業務利用で使える切手やハガキ、レターパックは日常的に需要があり、法人からのまとまったお持ち込みも多い券種です。
| 品目 | 買取金額 |
| 普通切手500円(100枚シート) | 84%▶︎ |
| 普通切手350円(100枚シート) | 82%▶︎ |
| 普通切手300円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手270円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手180円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手140円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手110円(100枚シート) | 84%▶︎ |
| 普通切手100円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手85円(100枚シート) | 83%▶︎ |
| 普通切手1~50円(100枚シート) | 75%▶︎ |
| 現行切手51円以上バラ | 65%▶︎ |
| 現行切手50円以下バラ | 60%▶︎ |
| 記念切手51円以上シート | 68%▶︎ |
| 記念切手50円以下シート | 55%▶︎ |
| 記念切手51円以上バラ | 50%▶︎ |
| 記念切手50円以下バラ | 50%▶︎ |
| レターパックプラス600 | 500円▶︎ |
| レターパックライト430 | 360円▶︎ |
| レターパックプラス520 | 300円▶︎ |
| レターパックライト370 | 200円▶︎ |
| 85円ハガキ完封 | 69円▶︎ |
| 85円ハガキ(バラ) | 55円▶︎ |
| 63円ハガキ | 35円▶︎ |
| 62円ハガキ | 25円▶︎ |
| 52円ハガキ | 15円▶︎ |
| 50円ハガキ | 15円▶︎ |
| 40円ハガキ | 5円▶︎ |
| 年賀はがき令和8年最新(完封) | 82%▶︎ |
| 年賀はがき令和8年最新(バラ) | 70%▶︎ |
| 年賀はがき旧柄 | 50%▶︎ |
収入印紙買取
契約書や領収書に利用される収入印紙は、法人・事業者からのニーズが高い金券の一つ。安定した買取率を維持しています。
| 品目 | 買取相場 |
| 収入印紙100,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙60,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙50,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙40,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙30,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙20,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙10,000円 | 96%▶︎ |
| 収入印紙8,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙6,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙5,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙4,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙3,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙2,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙1,000円 | 95%▶︎ |
| 収入印紙600円 | 90%▶︎ |
| 収入印紙500円 | 90%▶︎ |
| 収入印紙400円 | 90%▶︎ |
| 収入印紙300円 | 90%▶︎ |
| 収入印紙200円 | 88%▶︎ |
| 収入印紙100円 | 88%▶︎ |
収入印紙のお知らせはこちら
北海道収入証紙買取
北海道の各種手続きに必要な収入証紙は、地域限定ながらも一定の需要があるため札幌エリアでの買取ニーズがあります。
北海道収入証紙のお知らせはこちら
記事が見つかりませんでした。
食事券買取
すかいらーくや回転寿司トリトンなど、飲食店で利用できる食事券は贈答用や株主優待で入手されることが多く、幅広い層に人気です。
| 品目 | 買取相場 |
| くらコーポレーション(くら寿司)お食事券500円 | 70%▶︎ |
| すかいらーくグループ株主様ご優待カード5,000円 | 75%▶︎ |
| 回転寿司トリトンお食事券1,000円/500円 | 75%▶︎ |
| 三つ星レストランシステムお食事券500円 | 50%▶︎ |
| 全国共通すし券500円 | 80%▶︎ |
| ゼンショー株主様お食事ご優待券500円 | 80%▶︎ |
| ジェフグルメカード全国共通お食事券500円 | 90%▶︎ |
| マックカード500円 | 95%▶︎ |
| 叙々苑お食事券1,000円 | 80%▶︎ |
| 株式会社ティーズエスイー社御飲食券1,000円券 | 40%▶︎ |
| 焼肉平和園お食事券1,000円 | 30%▶︎ |
| ミクニサッポロ食事券 | 30%▶︎ |
| 北海道内使用限定牛乳贈答券200円 | 100円▶︎ |
| 株式会社吉野家ホールディングス株主様ご優待券500円 | 410円▶︎ |
| サーティワンアイスクリームギフト券500円 | 85%▶︎ |
| ハーゲンダッツアイスクリームギフト券880円 | 75%▶︎ |
| ハーゲンダッツアイスクリームギフト券735円 | 75%▶︎ |
| ハーゲンダッツアイスクリームギフト券720円 | 75%▶︎ |
| ハーゲンダッツアイスクリームギフト券702円 | 75%▶︎ |
| ハーゲンダッツアイスクリームギフト券638円 | 75%▶︎ |
| コカコーラギフト券603円 | 70%▶︎ |
| コカコーラギフト券551円 | 70%▶︎ |
| コカコーラギフト券550円 | 70%▶︎ |
| スターバックスカード(カードタイプ) | 70%▶︎ |
| タリーズカード(カードタイプ) | 70%▶︎ |
ホテル・スパ入浴券買取
温泉施設や高級ホテルのスパで利用できる入浴券をお持ちの方はぜひ当店へ。プレゼントや株主優待などで需要が高く、買取にも力を入れています。
| オークラニッコーホテルズ共通ご利用券5,000円 | 70%▶︎ |
| 札幌グランドホテルグランドクーポン1,000円(90日以上) | 50%▶︎ |
| 京王プラザチェック1,000円 | 65%▶︎ |
| 札幌パークホテルギフトクーポン1,000円 | 40%▶︎ |
| 東急ホテルズギフトカード1,000円 | 70%▶︎ |
| 野口観光宿泊券/金券扱い | 30%▶︎ |
| 札幌グランドホテルお食事券1,000円 | 55%▶︎ |
| ホテルライフォート札幌レストランチケット500円 | 50%▶︎ |
| 北のたまゆらご入浴券 | 70%▶︎ |
| すすきの天然温泉ジャスマック湯香郷特別ご入浴券 | 1,000円▶︎ |
| すすきの天然温泉ジャスマック湯香郷ペア特別ご入泉券 | 1,500円▶︎ |
| ニコーリフレスパサウナ招待券 | 1,000円▶︎ |
| 帝国ホテル ホテルチェックギフト券10,000円・5,000円・1,000円・500円 | 60%▶︎ |
| JRタワーホテル日航ホテルズギフト券1,000円 | 75%▶︎ |
| プリンスチケット10,000円・5,000円・1,000円 | 80%▶︎ |
| ホテルニューオータニご利用券10,000円・5,000円 | 55%▶︎ |
| リッチモンドホテル宿泊優待券 | 50%▶︎ |
| ルートインホテルズ宿泊優待券 | 50%▶︎ |
| アパホテル宿泊御招待券 | 2,500円▶︎ |
| 東横インクラブカード無料宿泊券(カードタイプ) | 3,000円▶︎ |
| 東横イン商品券4,125円 | 70%▶︎ |
| 東横イン商品券4,050円 | 70%▶︎ |
| 東横イン商品券3,936円 | 70%▶︎ |
| 東横イン商品券2,750円 | 60%▶︎ |
| 東横イン商品券2,700円 | 60%▶︎ |
| 東横イン商品券2,624円 | 60%▶︎ |
| 東横イン商品券2,000円 | 60%▶︎ |
| 東横イン商品券1,375円 | 50%▶︎ |
| ヒルトンホテルギフトクーポン10,000円・1,000円・500円 | 50%▶︎ |
| パークハイアット東京ご利用券10,000円 | 50%▶︎ |
ホテル・スパ入浴券のお知らせはこちら
※金券の換金率は在庫状況や券種により日々変動します。
※詳しい条件や注意点は各金券ページをご確認ください。
札幌で金券の換金・買取なら「キンケンセブン」へ。
地下鉄大通駅から徒歩1分、アクセス抜群。
営業時間は10:00〜19:00、年中無休で営業しています。
お手持ちのギフト券・商品券をすぐに現金化したい方はぜひ当店にご相談ください。







































