金券買取相場12/12更新
有効期限記載の金券は換金率が変動する場合があります。
- 店頭にて金券の販売も行なっております。(現金払いのみ)ご来店前に在庫と金額の確認をお願いいたします。
- 金券ショップで金券の買取をする際は身分証が必要です。写真付きの身分証を必ずお持ちください(運転免許証・マイナンバーカード等)。保険証や2020年以降発行のパスポートは身分証として認められません。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
信販系商品券買取
品目 | 買取金額 |
JCBギフトカード1000~ | 96.6% |
JCBギフトカード500 | 92.5% |
JTBナイスギフト1000~ | 96.5% |
JTBナイスギフト500 | 92.5% |
VJAギフトカード1000~ | 96.6% |
VJAギフトカード500 | 92.5% |
UCギフトカード1000~ | 96.5% |
UCギフトカード500 | 92.5% |
三菱UFJニコス1000~ | 96.5% |
三菱UFJニコス500 | 92.5% |
DCギフトカード1000~ | 90% |
DCギフトカード500 | 90% |
日専連 | 95% |
日専連(非売品) | 90% |
各種カードタイプ | お問合せ |
信販系商品券買取の注意点
- 入荷状況によっては当日内でも換金率が変動する事があります。
- 旧券や広告入りは換金率がダウンする恐れがあります。
- カードタイプはPINコードが露出されていないものに限ります。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
各種商品券買取
品目 | 買取金額 |
全国百貨店共通商品券 | 97% |
百貨店ギフトカード | 92% |
三越百貨店商品券 | 96% |
東急百貨店商品券 | 96% |
大丸百貨店商品券 | 96% |
高島屋百貨店商品券 | 95% |
イオン商品券 | 96~97% |
セブン&アイ共通商品券 | 96~97% |
西友商品券 | 93.5% |
ダイエー商品券 | 96% |
ドンキホーテ商品券 | 92.5% |
パルコ商品券 | 92% |
ルミネ商品券 | 90% |
CGCグループ商品券 | 90% |
農協商品券 | 88% |
ヨドバシカメラ商品券 | 96% |
ビックカメラ商品券 | 97% |
コジマ電機商品券 | 95% |
ベスト電器商品券 | 50% |
青山ギフトカード | 70% |
花とみどりのギフト券(2年以上) | 70% |
花とみどりのギフト券(2年未満) | お問合せ |
こども商品券 | 88% |
各種商品券買取の注意点
- 入荷状況によっては当日内でも換金率が変動する事があります。
- 旧券や広告入りは換金率がダウンする恐れがあります。
- カードタイプはPINコードが露出されていないものに限ります。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
QUOカード買取
品目 | 買取金額 |
QUOカード 10000 | 91% |
QUOカード 5000 | 91% |
QUOカード 3000 | 90% |
QUOカード 2000 | 90% |
QUOカード 1000 | 91% |
QUOカード 500 | 91% |
広告QUOカード 10000 | 89% |
広告QUOカード 5000 | 89% |
広告QUOカード 3000 | 89% |
広告QUOカード 2000 | 89% |
広告QUOカード 1000 | 89% |
広告QUOカード 500 | 89% |
QUOカード店頭発行 | 89% |
QUOカード買取の注意点
- 入荷状況によっては当日内でも換金率が変動する事があります。
- 店頭発行クオカードはローソンで残高証明を発行してください
- https://www.quocard.jp/store/こちらのサイトで販売されていないものが全て広告扱いとなります。(エネオスやブック等の一部を除く)
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
図書カード買取
品目 | 買取金額 |
図書カードNEXT 10000 | 88% |
図書カードNEXT 5000 | 88% |
図書カードNEXT 3000 | 88% |
図書カードNEXT 2000 | 88% |
図書カードNEXT 1000 | 88% |
図書カードNEXT 500 | 80% |
図書カード 10000 | 91% |
図書カード 5000 | 89% |
図書カード 3000 | 85% |
図書カード 2000 | 85% |
図書カード 1000 | 85% |
図書カード 500 | 85% |
図書カード買取の注意点
- 入荷状況によっては当日内でも換金率が変動する事があります。
- 図書カードNEXTは残高を確認してからのお買取となります。また、PINコードが削られているものは買取ができません。
- 穴あき図書カードの買取はできません。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
テレカ買取
品目 | 買取金額 |
テレカ 50度数 | 360円 |
テレカ 105度数 | 720円 |
テレカ その他 | お問い合わせ |
テレカ買取の注意点
- 入荷状況によっては当日内でも換金率が変動する事があります。
- 穴あきテレカの買取はできません。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
切手/収入印紙買取
品目 | 買取金額 |
普通切手500円シート | 83% |
普通切手350円シート | 82% |
普通切手300円シート(新) | 83% |
普通切手270円シート(新) | 83% |
普通切手260円シート | 70% |
普通切手210円シート | 70% |
普通切手180円シート(新) | 83% |
普通切手140円シート | 83% |
普通切手120円シート | 70% |
普通切手110円シート(新) | 84% |
普通切手100円シート | 82% |
普通切手94円シート | 70% |
普通切手85円シート(新) | 84% |
普通切手84円シート | 80% |
普通切手63円シート | 70% |
普通切手50円未満シート | 75% |
普通切手バラ 50円以上 | 65~70% |
普通切手バラ 50円未満 | 60% |
記念切手各種シート50円以上 | 68~70% |
記念切手各種シート49円未満 | 55~60% |
記念切手各種バラ | 50~55% |
収入印紙5000円~ | 96% |
収入印紙1000円~ | 95% |
収入印紙200円~ | 93~94% |
切手/収入印紙買取の注意点
- ノリ落ちや破れ、破損がある場合は買取ができません
- 切手のシートとは100枚シートタイプ・かつ四方の耳が付いている状態のことを指します
- 現行以外の通常切手は記念切手扱いとなります
- 旧柄の収入印紙は換金率が下がります
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
ハガキ/レターパック買取
85円ハガキ完封 | 82% |
85円ハガキバラ | 55円 |
85円往復ハガキ完封 | 120円 |
85円往復ハガキバラ | 110円 |
63円ハガキ完封 | 39円 |
63円ハガキバラ | 35円 |
2025 年賀ハガキ(完封) | 73円 |
2025 年賀ハガキ(バラ) | 68円 |
レターパックプラス600(新) | 505円 |
レターパックライト430(新) | 360円 |
レターパックプラス520 | 300円 |
レターパックライト370 | 200円 |
ハガキ/年賀状買取の注意点
- 書き損じ・プリントは換金率が下がります
- インクジェットも同一でご案内ができます(基本的に)
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
株主優待券買取
品目 | 買取金額 |
ANA株主優待券25/11(新) | 400円 |
ANA株主優待券25/5 | 100円 |
ANA株主優待券24/11 | 買取終了 |
JAL株主優待券26/5(新) | 400円 |
JAL株主優待券25/11 | 400円 |
JAL株主優待券25/5 | 200円 |
JAL株主優待券24/11 | 買取終了 |
リージョナルプラス株主優待券25/9 | 5000円 |
JR東日本株主優待券(25/6/30) | 1900円 |
JR西日本株主優待券(25/6/30) | 2700円 |
JR東海株主優待券(25/6/30) | 450円 |
JR九州株主優待券(25/6/30) | 1300円 |
マクドナルド株主優待券(25/3/31) | 610円 |
吉野家株主優待券(25/5/31) | 405円 |
吉野家株主優待券(25/11/30) | 415円 |
ゼンショー株主優待券(半年以上) | 400円 |
株主優待券買取実績はこちら
株主優待券買取の注意点
- スクラッチが削れているものは買取ができません
- 有効期限によっては換金率が下がる可能性・買取不可の場合もあります。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
宿泊券/割引券買取
品目 | 買取金額 |
帝国ホテル | お問合せ |
東急イン | お問合せ |
東急ホテルズギフト | お問合せ |
京王プラザチェック | お問合せ |
プリンスホテル | お問合せ |
オークラニッコー共通ご利用券 | お問合せ |
ホテルニューオータニ | お問合せ |
ヒルトンギフトクーポン | お問合せ |
パークハイヤットご利用券 | お問合せ |
宿泊券買取実績はこちら
記事が見つかりませんでした。
宿泊券/割引券買取の注意点
- スクラッチが削れているものは買取ができません
- QRコードを読み込み使用するタイプは買取ができません(その他未使用の確認が取れなさそうなもの)
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
旅行券買取
品目 | 買取金額 |
JTBナイストリップ旅行券 | 90% |
びゅう商品券 | 96% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 89% |
名鉄観光旅行券 | 85% |
HIS旅行券 | 85% |
日本旅行旅行券 | 87% |
JAL旅行券 (2年以上) | 89% |
JAL旅行券 (2年未満) | お問い合わせ |
ANA旅行券(2年以上) | 89% |
ANA旅行券(2年未満) | お問い合わせ |
ツインクル旅行券 | 88% |
農協観光旅行券 | 70% |
東急観光旅行券 | 75% |
オレンジカード | 85% |
各種カードタイプ | お問い合わせ |
旅行券買取の注意点
- 有効期限が設定されているものは価格が変動する恐れがあります
- 旅行券の券種によっては発行店印/発行日が必要なものがあります
- 旧券/広告入り等の旅行券は換金率が変動する恐れがあります
- カードタイプはPINコードが露出されていないものに限ります。
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
ビール券/おこめ券買取
品目 | 買取金額 |
ビール券瓶820(現行) | 806円 |
ビール券缶488(現行) | 474円 |
ビール券瓶(旧) | お問合せ |
ビール券缶(旧) | お問合せ |
清酒券(有効期限半年以上) | 92.5% |
清酒券(平成ver) | 90.5% |
清酒券(昭和ver) | 81% |
その他ビール券 | お問合せ |
おこめ券540 | 490円 |
おこめ券440 | 415円 |
ビール券/おこめ券買取実績はこちら
ビール券/おこめ券買取の注意点
- ビール券は複数の旧券があります。お問い合わせの際は商品券表面左側に記載の英数字をお伝えください(例A-24-0816)
- サッポロやアサヒ等のビール券もお買取が可能です。(額面の150円引き)
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。
食事券買取
品目 | 買取金額 |
マックカード | 475円 |
ジェフグルメ | 450円 |
牛乳贈答券200円 | 140円 |
叙々苑お食事券 | 80% |
全国共通すし券 | 80% |
ハーゲンダッツギフト券 | 75% |
食事券/外食券買取の注意点
- 有効期限のあるものは期限によって買取金額が変わります
- ご質問やご不明点がございましたら、お問い合わせページまでお気軽にご連絡ください。